多慶屋大型商品有料配送エリア料金表



▼東京都有料配送エリア料金表

   東京都      運賃     消費税     総額     配送地区  
昭島市 1,000 100 1,100
あきるの市 6,000 600 6,600
青梅市 7,000 700 7,700
奥多摩町(西多摩郡) 8,000 800 8,800
日野市 1,000 100 1,100
日の出町(西多摩郡) 7,000 700 7,700
檜原村(西多摩郡) 7,000 700 7,700
八王子市 4,000 400 4,400
羽村市 4,000 400 4,400
福生市 2,000 200 2,200
瑞穂町(西多摩郡) 3,000 300 3,300
武蔵村山市 2,000 200 2,200


▼神奈川県有料配送エリア料金表

  神奈川県     運賃     消費税     総額     配送地区  
愛川町(愛甲郡) 4,000 400 4,400
厚木市 4,000 400 4,400
綾瀬市 3,000 300 3,300
伊勢原市 7,000 700 7,700
海老名市 4,000 400 4,400
大井町(足柄上郡) 10,000 1,000 11,000
大磯町(中郡) 7,000 700 7,700
小田原市 15,000 1,500 16,500
開成町(足柄上郡) 15,000 1,500 16,500
鎌倉市 2,000 200 2,200
清川村(愛甲郡) 7,000 700 7,700
相模原市 3,000 300 3,300
座間市 3,000 300 3,300
寒川町(高座郡) 4,000 400 4,400
逗子市 2,000 200 2,200
茅ヶ崎市 3,000 300 3,300
中井町(足柄上郡) 10,000 1,000 11,000
二宮町(中郡) 8,000 800 8,800
箱根町(足柄下郡) 15,000 1,500 16,500
秦野市 8,000 800 8,800
葉山町(三浦郡) 2,000 200 2,200
平塚市 4,000 400 4,400
藤沢市 2,000 200 2,200
松田町(足柄上郡) 10,000 1,000 11,000
真鶴町(足柄下郡) 25,000 2,500 27,500
三浦市 6,000 600 6,600
南足柄市 15,000 1,500 16,500
山北町(足柄上郡) 15,000 1,500 16,500
大和市 3,000 300 3,300
湯河原町(足柄下郡) 27,000 2,700 29,700 隔週 月・木⇒Eと連動
横須賀市 4,000 400 4,400


▼埼玉県有料配送エリア料金表

   埼玉県      運賃     消費税     総額     配送地区  
入間市 2,000 200 2,200
大利根町(北埼玉郡) 2,000 200 2,200
小鹿野町(秩父郡) 15,000 1,500 16,500 隔週 月・木⇒Gと連動
小川町(比企郡) 8,000 800 8,800
越生町(入間郡) 5,000 500 5,500
加須市 2,000 200 2,200
神川町(児玉郡) 20,000 2,000 22,000
上里町(児玉郡) 23,000 2,300 25,300
川島町(比企郡) 3,000 300 3,300
北川辺町(北埼玉郡) 3,000 300 3,300
騎西町(北埼玉郡) 2,000 200 2,200
行田市 5,000 500 5,500
熊谷市 10,000 1,000 11,000
栗橋町(北葛飾郡) 2,000 200 2,200
江南町(大里郡) 10,000 1,000 11,000
鴻巣市 1,000 100 1,100
坂戸市 3,000 300 3,300
狭山市 2,000 200 2,200
秩父市 13,000 1,300 14,300
鶴ヶ島市 3,000 300 3,300
ときがわ町(比企郡) 5,000 500 5,500
長瀞町(秩父郡) 18,000 1,800 19,800
滑川町(比企郡) 7,000 700 7,700
鳩山町(比企郡) 5,000 500 5,500
羽生市 5,000 500 5,500
飯能市 7,000 700 7,700
東秩父村(秩父郡) 10,000 1,000 11,000
東松山市 5,000 500 5,500
日高市 5,000 500 5,500
深谷市 13,000 1,300 14,300
本庄市 20,000 2,000 22,000
美里町(児玉郡) 18,000 1,800 19,800
皆野町(秩父郡) 18,000 1,800 19,800
毛呂山町(入間郡) 5,000 500 5,500
横瀬町(秩父郡) 12,000 1,200 13,200
吉見町(比企郡) 3,000 300 3,300
寄居町(大里郡) 15,000 1,500 16,500
嵐山町(比企郡) 7,000 700 7,700


▼千葉県有料配送エリア料金表

   千葉県      運賃     消費税     総額     配送地区  
旭市 10,000 1,000 11,000
いすみ市 18,000 1,800 19,800
一宮町(長生郡) 15,000 1,500 16,500
市原市 2,000 200 2,200
印西市 1,000 100 1,100
印旛村(印旛郡) 1,000 100 1,100
大網白里市 6,000 600 6,600
大多喜町(夷隅郡) 18,000 1,800 19,800
御宿町(夷隅郡) 25,000 2,500 27,500 隔週 月・木⇒Gと連動
勝浦市 30,000 3,000 33,000 隔週 月・木⇒Gと連動
香取市 15,000 1,500 16,500
鴨川市 35,000 3,500 38,500 隔週 月・木⇒Gと連動
木更津市 15,000 1,500 16,500
君津市 18,000 1,800 19,800
鋸南町(安房郡) 30,000 3,000 33,000 隔週 月・木⇒Gと連動
九十九里町(山武郡) 8,000 800 8,800
神崎町(香取郡) 10,000 1,000 11,000
栄町(印旛郡) 1,000 100 1,100
山武市 6,000 600 6,600
酒々井町(印旛郡) 1,000 100 1,100
芝山町(山武郡) 4,000 400 4,400
白子町(長生郡) 13,000 1,300 14,300
匝瑳市 8,000 800 8,800
袖ヶ浦市 10,000 1,000 11,000
多古町(香取郡) 7,000 700 7,700
館山市 35,000 3,500 38,500 隔週 月・木⇒Gと連動
銚子市 25,000 2,500 27,500
長生村(長生郡) 13,000 1,300 14,300
長南町(長生郡) 15,000 1,500 16,500
東金市 3,000 300 3,300
東庄町(香取郡) 23,000 2,300 25,300
富里市 2,000 200 2,200
長柄町(長生郡) 10,000 1,000 11,000
成田市 2,000 200 2,200
富津市 20,000 2,000 22,000
南房総市 33,000 3,300 36,300 隔週 月・木⇒Gと連動
睦沢町(長生郡) 15,000 1,500 16,500
本埜村(印旛郡) 1,000 100 1,100
茂原市 10,000 1,000 11,000
八街市 2,000 200 2,200
横芝光町(山武郡) 7,000 700 7,700


トップへ